ФК Горизонте U20
Информация
- Турнир
- U20 Cearense 2026, Group B
- Место
- 4
- Игры
- 5
- В–Н–П
- 2–1–2
- Разница мячей
- 0
- Очки
- 7
Ближайшие матчи
Турнирная таблица: U20 Cearense 2026, Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сеара U20 | 6 | 4 | 2 | 0 | +13 | 14 |
| 2 | СЕФАТ Тироль U20 | 6 | 3 | 3 | 0 | +14 | 12 |
| 3 | Вилья Реал КЕ U20 | 6 | 2 | 3 | 1 | +7 | 9 |
| 4 | ФК Горизонте U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 5 | ФК Анжуш до Сэу U20 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
| 6 | Каукая U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 7 | Тиангуа U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | -7 | 0 |
Плей-офф
Состав и статистика
Все игроки →| # | Игрок | Возр | И | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Защитники | |||||||
| — | Luiz Kaio Silva SilvaЗащитник | 20 | · | · | · | · | · |
| — | Carlos HenriqueЗащитник | 21 | · | · | · | · | · |
| — | KauanЗащитник | 21 | · | · | · | · | · |
| — | Isaque Lima de HolandaЗащитник | 20 | · | · | · | · | · |
| — | Mateus Pereira da SilvaЗащитник | 21 | · | · | · | · | · |
| — | Lucio Elionay Mendes da SilvaЗащитник | 20 | · | · | · | · | · |
| — | Lohan Kayonne Galdino SilvaЗащитник | 20 | · | · | · | · | · |
| — | Joao Victor SilvaЗащитник | 21 | · | · | · | · | · |
| Полузащитники | |||||||
| — | Antonio Edson Viana FerreiraПолузащитник | 22 | · | · | · | · | · |
| — | Luiz Eduardo Nobre de MoraisПолузащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| — | Marcos Eduardo Rodrigues MonteiroПолузащитник | 20 | · | · | · | · | · |
| — | Eduardo Ribeiro de SouzaПолузащитник | 20 | · | · | · | · | · |
| — | Lucas Alves da SilvaПолузащитник | 20 | · | · | · | · | · |
| — | Pedro Bernardo Bezerra AlmeidaПолузащитник | 21 | · | · | · | · | · |
| Нападающие | |||||||
| — | Marcos Antonio Silva CoelhoНападающий | 21 | · | · | · | · | · |
| — | Antonio Mateus da Silva PioНападающий | 22 | · | · | · | · | · |
| — | HenriqueНападающий | 21 | · | · | · | · | · |
| — | Lauro Max Alves RibeiroНападающий | 20 | · | · | · | · | · |
| Прочие | |||||||
| — | Jose Ruan Alicim SilvaЗащитник | 19 | · | · | · | · | · |
| — | Joao Victor da Costa Silva | — | · | · | · | · | · |
| — | Gabriel Goncalves MachadoЗащитник | 21 | · | · | · | · | · |
| — | Ramon Keven do Nascimento LimaЗащитник | 22 | · | · | · | · | · |
| 12 | Carlos Anderson | — | · | · | · | · | · |
