Команда #179845
Состав и статистика
Все игроки →| # | Игрок | Возр | И | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Защитники | |||||||
| — | Sofyane BouzamouchaЗащитник | 26 | · | · | · | · | · |
| — | Валентин Константин ТичуЗащитник | 25 | · | · | · | · | · |
| — | Ионут ЧеркелЗащитник | 19 | · | · | · | · | · |
| — | Ricardo CaldararuЗащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| — | Dragos Alexandru RapeanuЗащитник | 19 | · | · | · | · | · |
| 2 | Rares FotinЗащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| 50 | Andre SerucaЗащитник | 25 | · | · | · | · | · |
| 93 | Steve FurtadoЗащитник | 31 | · | · | · | · | · |
| 66 | Alexandru TelehoiЗащитник | — | · | · | · | · | · |
| 2 | Fabio Pereira BaptistaЗащитник | 25 | · | · | · | · | · |
| 45 | Joao Vitor Kaminski Borba FerreiraЗащитник | 20 | · | · | · | · | · |
| 13 | Costyn GheorgheЗащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| 26 | Rares Gabriel MunteanuЗащитник | 19 | · | · | · | · | · |
| — | Horia MarinЗащитник | 22 | · | · | · | · | · |
| 95 | David John DumitraЗащитник | 19 | · | · | · | · | · |
| 15 | Богдан ТируЗащитник | 32 | · | · | · | · | · |
| 6 | Виктор ДиканЗащитник | 25 | · | · | · | · | · |
| 98 | David MafteiЗащитник | 22 | · | · | · | · | · |
| 11 | Кристиан ГаняЗащитник | 34 | · | · | · | · | · |
| 5 | Stefan DutuЗащитник | 22 | · | · | · | · | · |
| 4 | Gustavo MarinsЗащитник | 24 | · | · | · | · | · |
| 15 | Габриэль ДанулеасаЗащитник | 23 | · | · | · | · | · |
| 17 | Ионут ЛариЗащитник | 39 | · | · | · | · | · |
| Полузащитники | |||||||
| — | Тони НжикеПолузащитник | 28 | · | · | · | · | · |
| — | Эдди СильвестрПолузащитник | 26 | · | · | · | · | · |
| — | Andrei David OanceaПолузащитник | 17 | · | · | · | · | · |
| — | David PatruПолузащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| 14 | Dan Ovidiu NechiforПолузащитник | 19 | · | · | · | · | · |
| 71 | Razvan Andrei TanasaПолузащитник | 23 | · | · | · | · | · |
| 21 | Lucas PellegriniПолузащитник | 26 | · | · | · | · | · |
| 77 | Diogo RamalhoПолузащитник | 27 | · | · | · | · | · |
| 99 | Razvan MarinceanПолузащитник | 17 | · | · | · | · | · |
| 29 | Patrick BudescuПолузащитник | 15 | · | · | · | · | · |
| 20 | Эдуард РадаславескуПолузащитник | 21 | · | · | · | · | · |
| 30 | Narek GrigoryanПолузащитник | 25 | · | · | · | · | · |
| 8 | Ионут Даниэль ВинаПолузащитник | 31 | · | · | · | · | · |
| 80 | Николас ПопескуПолузащитник | 23 | · | · | · | · | · |
| 22 | Дан СирбуПолузащитник | 23 | · | · | · | · | · |
| Нападающие | |||||||
| — | Eric SomandruНападающий | 19 | · | · | · | · | · |
| 7 | Денис АлибекНападающий | 35 | · | · | · | · | · |
| 29 | David PacuraruНападающий | 20 | · | · | · | · | · |
| 9 | Якуб ВойтусНападающий | 32 | · | · | · | · | · |
| 97 | Cristian SimaНападающий | 19 | · | · | · | · | · |
| 97 | Alin Ionut CocosНападающий | 19 | · | · | · | · | · |
| 10 | Габриэль ЯнкуНападающий | 32 | · | · | · | · | · |
| 19 | Iustin DoicaruНападающий | 19 | · | · | · | · | · |
| 27 | Ionut CojocaruНападающий | 22 | · | · | · | · | · |
| 18 | Luca BanuНападающий | 21 | · | · | · | · | · |
| Прочие | |||||||
| — | David Cristian BarbuЗащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| 29 | Alexandru Goncear | — | · | · | · | · | · |
| 12 | Rafael MunteanuЗащитник | 20 | · | · | · | · | · |
| — | Vlad RafailaЗащитник | 21 | · | · | · | · | · |
| 12 | Vlad RafailaЗащитник | 21 | · | · | · | · | · |
| 1 | Александру БузбучиЗащитник | 32 | · | · | · | · | · |
| 34 | Штефан МушатЗащитник | 25 | · | · | · | · | · |
Новости команды
Команда Леонида Слуцкого прервала затяжную серию без побед в чемпионате Китая28 июняАмир Галенои: «Иран — самая угнетенная команда на ЧМ-2026»16 июняГол в стиле Овечкина не спас "Монреаль" от разгрома. Команда русского таланта Демидова упустила победу над "Баффало"22 мая«Локомотив» в одном шаге от золотого дубля: лучшая команда страны отправила «Ак Барс» на край пропасти21 мая



