Команда #314791
Состав и статистика
Все игроки →| # | Игрок | Возр | И | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Защитники | |||||||
| — | Tony McIlhoneЗащитник | 21 | · | · | · | · | · |
| — | Tomas GilmourЗащитник | 24 | · | · | · | · | · |
| 56 | Odhran CraigЗащитник | 27 | · | · | · | · | · |
| — | Conor DrummЗащитник | 19 | · | · | · | · | · |
| 12 | Callum ParkerЗащитник | — | · | · | · | · | · |
| — | Charlie AdamЗащитник | 21 | · | · | · | · | · |
| — | Joseph ReidЗащитник | 28 | · | · | · | · | · |
| — | Matthew GormanЗащитник | 28 | · | · | · | · | · |
| — | Ben O'ReillyЗащитник | 23 | · | · | · | · | · |
| — | Kevin BradleyЗащитник | 34 | · | · | · | · | · |
| — | Joshua DiverЗащитник | 28 | · | · | · | · | · |
| — | Aodhfionn CaseyЗащитник | 26 | · | · | · | · | · |
| — | Tiernan McAuleyЗащитник | 28 | · | · | · | · | · |
| — | Кормак БранниганЗащитник | 45 | · | · | · | · | · |
| — | Крис МакфоллЗащитник | 38 | · | · | · | · | · |
| — | Шон АдамсЗащитник | 44 | · | · | · | · | · |
| Полузащитники | |||||||
| — | Lee McGreevyПолузащитник | 27 | · | · | · | · | · |
| — | Ronan KallaПолузащитник | 23 | · | · | · | · | · |
| — | Киеран ХоувардПолузащитник | 35 | · | · | · | · | · |
| — | Brandon McDermottПолузащитник | 22 | · | · | · | · | · |
| — | Tarlach EnrightПолузащитник | — | · | · | · | · | · |
| — | Patrick DowneyПолузащитник | 26 | · | · | · | · | · |
| — | Kevin BradleyПолузащитник | 40 | · | · | · | · | · |
| 21 | Jackson ReidПолузащитник | 22 | · | · | · | · | · |
| — | Коналл МакГрандлессПолузащитник | 32 | · | · | · | · | · |
| — | Conor McCarronПолузащитник | 29 | · | · | · | · | · |
| — | Adam WatkissПолузащитник | 21 | · | · | · | · | · |
| — | Conal BurnsПолузащитник | 36 | · | · | · | · | · |
| — | Caolan McBrideПолузащитник | 22 | · | · | · | · | · |
| — | Robbie MorrowПолузащитник | 22 | · | · | · | · | · |
| — | Neil CummingsПолузащитник | — | · | · | · | · | · |
| — | Даррен СтюартПолузащитник | 34 | · | · | · | · | · |
| — | Patrick DowneyПолузащитник | 26 | · | · | · | · | · |
| — | Paul DonnellyПолузащитник | 23 | · | · | · | · | · |
| — | Eamon HughesПолузащитник | 33 | · | · | · | · | · |
| — | Гэвин ТаггартПолузащитник | 41 | · | · | · | · | · |
| — | Кевин ТрэйнорПолузащитник | 37 | · | · | · | · | · |
| — | Питер ГилганнПолузащитник | 47 | · | · | · | · | · |
| Нападающие | |||||||
| — | Jay DonnellyНападающий | 31 | · | · | · | · | · |
| — | Daire RooneyНападающий | 30 | · | · | · | · | · |
| 14 | Finlay McMullanНападающий | 20 | · | · | · | · | · |
| 22 | Shea BrennanНападающий | 21 | · | · | · | · | · |
| — | Elijah SeymourНападающий | 27 | · | · | · | · | · |
| — | Tiarnan McNichollНападающий | 31 | · | · | · | · | · |
| — | Fiontan O BoyleНападающий | 21 | · | · | · | · | · |
| — | Jacobbi TugmanНападающий | 21 | · | · | · | · | · |
| — | Conall CurranНападающий | 22 | · | · | · | · | · |
| — | Даррен МюррейНападающий | 34 | · | · | · | · | · |
| — | Philip DoranНападающий | 24 | · | · | · | · | · |
| — | Eogan CorriganНападающий | 22 | · | · | · | · | · |
| — | Padraig SlaneНападающий | 26 | · | · | · | · | · |
| — | James McHughНападающий | — | · | · | · | · | · |
| — | Peter McKiernanНападающий | 24 | · | · | · | · | · |
| — | Ben McCaulНападающий | 23 | · | · | · | · | · |
| — | Robbie McVarnockНападающий | — | · | · | · | · | · |
| — | Dylan WhitewayНападающий | 27 | · | · | · | · | · |
| — | Tiarnan McNichollНападающий | 31 | · | · | · | · | · |
| — | Seamus DuffyНападающий | 23 | · | · | · | · | · |
| — | Richard GowdyНападающий | 31 | · | · | · | · | · |
| — | Daniel WhiteНападающий | 30 | · | · | · | · | · |
| — | Майкл СмитНападающий | 50 | · | · | · | · | · |
| — | Роман БранниганНападающий | 42 | · | · | · | · | · |
| Прочие | |||||||
| — | Shea McMahon | — | · | · | · | · | · |
| — | Seamus Kelly | — | · | · | · | · | · |
| — | Nathan KerrЗащитник | 24 | · | · | · | · | · |
| — | Padraig LintonЗащитник | 21 | · | · | · | · | · |
| — | Francis Rice | — | · | · | · | · | · |
| — | Francis Brennan | — | · | · | · | · | · |
| — | Colonel Burns | — | · | · | · | · | · |
| — | Padraig LintonЗащитник | 21 | · | · | · | · | · |
| — | Nick Beta | — | · | · | · | · | · |
| — | Patrick Slane | — | · | · | · | · | · |
| — | Lord McNicholl | — | · | · | · | · | · |
| — | Francis Brennan | — | · | · | · | · | · |
| — | Francis Rice | — | · | · | · | · | · |
| — | Marc MaybinЗащитник | 35 | · | · | · | · | · |
| — | Darren MaddenЗащитник | 35 | · | · | · | · | · |
| — | Дин СмитЗащитник | 38 | · | · | · | · | · |
Новости команды
Команда Леонида Слуцкого прервала затяжную серию без побед в чемпионате Китая28 июняАмир Галенои: «Иран — самая угнетенная команда на ЧМ-2026»16 июняГол в стиле Овечкина не спас "Монреаль" от разгрома. Команда русского таланта Демидова упустила победу над "Баффало"22 мая«Локомотив» в одном шаге от золотого дубля: лучшая команда страны отправила «Ак Барс» на край пропасти21 мая



