Команда #6215
Состав и статистика
Все игроки →| # | Игрок | Возр | И | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Защитники | |||||||
| 15 | Jose Afonso DominguesЗащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| 2 | Marco Antonio Mendes SilvaЗащитник | 17 | · | · | · | · | · |
| 14 | Salvador GomesЗащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| 4 | Martim ChelmikЗащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| 3 | Felipe SousaЗащитник | 19 | · | · | · | · | · |
| 13 | Rafael MagalhaesЗащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| 5 | Guilherme CarvalhoЗащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| 3 | Antonio RibeiroЗащитник | 22 | · | · | · | · | · |
| 2 | Мартин ФернандешЗащитник | 20 | · | · | · | · | · |
| 13 | Bernardo FerreiraЗащитник | 21 | · | · | · | · | · |
| 13 | Francisco Salvador Soares SilvaЗащитник | 22 | · | · | · | · | · |
| — | Leandro Filipe Rodrigues DiasЗащитник | 23 | · | · | · | · | · |
| — | Tiago CarvalhoЗащитник | 23 | · | · | · | · | · |
| 14 | Luis GomesЗащитник | 21 | · | · | · | · | · |
| — | Tomas OliveiraЗащитник | 21 | · | · | · | · | · |
| Полузащитники | |||||||
| 16 | Goncalo OliveiraПолузащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| 19 | Tomas Veiga PeixotoПолузащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| 17 | Ruben Sousa BarbosaПолузащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| 7 | Duarte Lopes CunhaПолузащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| 11 | Joao AbreuПолузащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| 18 | Rayan DemirciПолузащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| 6 | Tiago SilvaПолузащитник | 19 | · | · | · | · | · |
| 5 | Yoan PereiraПолузащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| 8 | Bernardo Pinto LimaПолузащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| 15 | Tiago Almeida CampasПолузащитник | 21 | · | · | · | · | · |
| 15 | Martim SilvaПолузащитник | 21 | · | · | · | · | · |
| 6 | Андре ОливейраПолузащитник | 20 | · | · | · | · | · |
| 15 | Mariano Leite RegalПолузащитник | 21 | · | · | · | · | · |
| 10 | Жоау ТейшейраПолузащитник | 20 | · | · | · | · | · |
| 8 | Bruno PiresПолузащитник | 22 | · | · | · | · | · |
| 16 | Tiago AntunesПолузащитник | 23 | · | · | · | · | · |
| Нападающие | |||||||
| 20 | Leonardo FajardoНападающий | 19 | · | · | · | · | · |
| 10 | Mateus MideНападающий | 18 | · | · | · | · | · |
| 9 | Eduardo FerreiraНападающий | 18 | · | · | · | · | · |
| 20 | Francisco FernandesНападающий | 17 | · | · | · | · | · |
| 7 | Andre MirandaНападающий | 18 | · | · | · | · | · |
| 19 | Anha CandeНападающий | 18 | · | · | · | · | · |
| 11 | Гонсалу СантушНападающий | 20 | · | · | · | · | · |
| 18 | Tiago AndradeНападающий | 20 | · | · | · | · | · |
| 5 | Dinis RodriguesНападающий | 21 | · | · | · | · | · |
| 18 | Gustavo Rocha De BarrosНападающий | 22 | · | · | · | · | · |
| — | Doro DaboНападающий | 22 | · | · | · | · | · |
| Прочие | |||||||
| 12 | Goncalo Vaz SilvaЗащитник | 20 | · | · | · | · | · |
| 13 | Joao Moreira Caldeira Pinto | 18 | · | · | · | · | · |
| 12 | Antoni Nikolaev Nikolov | 17 | · | · | · | · | · |
| 12 | Hubert CharuzyЗащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| 13 | Fabio Amaral | 20 | · | · | · | · | · |
| 1 | Goncalo RibeiroЗащитник | 20 | · | · | · | · | · |
| 1 | Диогу ФернандешЗащитник | 21 | · | · | · | · | · |
Новости команды
Команда Леонида Слуцкого прервала затяжную серию без побед в чемпионате Китая28 июняАмир Галенои: «Иран — самая угнетенная команда на ЧМ-2026»16 июняГол в стиле Овечкина не спас "Монреаль" от разгрома. Команда русского таланта Демидова упустила победу над "Баффало"22 мая«Локомотив» в одном шаге от золотого дубля: лучшая команда страны отправила «Ак Барс» на край пропасти21 мая



