Команда #6976
Состав и статистика
Все игроки →| # | Игрок | Возр | И | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Защитники | |||||||
| — | Albertti JauhiainenЗащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| — | Anti-Jussi RiihiahoЗащитник | 23 | · | · | · | · | · |
| — | José FerreiraЗащитник | 27 | · | · | · | · | · |
| — | Nikita MeglinskiЗащитник | 31 | · | · | · | · | · |
| — | Hugo TaumbergerЗащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| 2 | Joni LeskelaЗащитник | 31 | · | · | · | · | · |
| 5 | Santeri UkkolaЗащитник | 27 | · | · | · | · | · |
| 6 | Роопе КескиталоЗащитник | 32 | · | · | · | · | · |
| Полузащитники | |||||||
| — | Aapo PahtiПолузащитник | 23 | · | · | · | · | · |
| — | Saku SipolaПолузащитник | 20 | · | · | · | · | · |
| — | Ahti KarppelinПолузащитник | 18 | · | · | · | · | · |
| 33 | Hekuran HasaniПолузащитник | — | · | · | · | · | · |
| 4 | Abdul SesayПолузащитник | 34 | · | · | · | · | · |
| 80 | Junior TangkoПолузащитник | 27 | · | · | · | · | · |
| 28 | Simo MyllymakiПолузащитник | 37 | · | · | · | · | · |
| 18 | Ville KarhunenПолузащитник | 34 | · | · | · | · | · |
| 16 | Жером ОгбуэмиПолузащитник | 34 | · | · | · | · | · |
| Нападающие | |||||||
| — | Arttu RajalahtiНападающий | 22 | · | · | · | · | · |
| — | Alican InalliНападающий | 25 | · | · | · | · | · |
| — | Axel AinasojaНападающий | 20 | · | · | · | · | · |
| — | Vertti KorkalaНападающий | 22 | · | · | · | · | · |
| — | Julius YliniemelaНападающий | 20 | · | · | · | · | · |
| — | Сами КарьялайненНападающий | 33 | · | · | · | · | · |
| 24 | Vetti KokkonenНападающий | — | · | · | · | · | · |
| 8 | Joonas KurvinenНападающий | — | · | · | · | · | · |
| 7 | Aleksi NousiainenНападающий | 28 | · | · | · | · | · |
| 23 | Джуниор Элайя ОбагбемироНападающий | 41 | · | · | · | · | · |
| 9 | Aatu AsikainenНападающий | 30 | · | · | · | · | · |
| 21 | Teemu KemppeНападающий | 36 | · | · | · | · | · |
| 20 | Теему ПахтилаНападающий | 38 | · | · | · | · | · |
| 15 | Ярно ТенкулаНападающий | 44 | · | · | · | · | · |
| 13 | Nikko RuokangasНападающий | 30 | · | · | · | · | · |
| 10 | Томми СиеккиненНападающий | 37 | · | · | · | · | · |
| Прочие | |||||||
| — | Joonas NiinivaaraЗащитник | 20 | · | · | · | · | · |
| — | Aleksi OikarinenЗащитник | 21 | · | · | · | · | · |
| — | Lenni Matikainen | — | · | · | · | · | · |
| — | Augustus Alan Higgins | — | · | · | · | · | · |
| 9 | Amokachi Kalim | — | · | · | · | · | · |
| 10 | Adeniran Muritala | — | · | · | · | · | · |
| 45 | Jussi ViirelaЗащитник | — | · | · | · | · | · |
| 22 | Valtteri Kovalainen | — | · | · | · | · | · |
| 1 | Pyry YrjanainenЗащитник | 29 | · | · | · | · | · |
| 4 | Lari HonkanenЗащитник | 29 | · | · | · | · | · |
Новости команды
Команда Леонида Слуцкого прервала затяжную серию без побед в чемпионате Китая28 июняАмир Галенои: «Иран — самая угнетенная команда на ЧМ-2026»16 июняГол в стиле Овечкина не спас "Монреаль" от разгрома. Команда русского таланта Демидова упустила победу над "Баффало"22 мая«Локомотив» в одном шаге от золотого дубля: лучшая команда страны отправила «Ак Барс» на край пропасти21 мая



