Команда #47361
Состав и статистика
Все игроки →| # | Игрок | Возр | И | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Защитники | |||||||
| — | Myrvold SanderЗащитник | 23 | · | · | · | · | · |
| — | Ойвинд АлсетЗащитник | 31 | · | · | · | · | · |
| 14 | Kristian AndreassenЗащитник | 30 | · | · | · | · | · |
| 16 | Torben HalvorsenЗащитник | 32 | · | · | · | · | · |
| 15 | Ларс Мартин ХасбиЗащитник | 42 | · | · | · | · | · |
| — | Йонас ФолстадЗащитник | 33 | · | · | · | · | · |
| 5 | Espen LangorgenЗащитник | 31 | · | · | · | · | · |
| 6 | Эйрик ЭрсандсенЗащитник | 38 | · | · | · | · | · |
| 2 | Йорген Хегволд ВаернесЗащитник | 42 | · | · | · | · | · |
| 18 | Йо КиелландЗащитник | 41 | · | · | · | · | · |
| 13 | Ян Эйнар ЛундеренгЗащитник | 46 | · | · | · | · | · |
| 17 | Мартин КаарбиЗащитник | 44 | · | · | · | · | · |
| Полузащитники | |||||||
| — | Martin Mork BreivikПолузащитник | 30 | · | · | · | · | · |
| 10 | Mats IngebrigtsenПолузащитник | 33 | · | · | · | · | · |
| 19 | Alexander JohansenПолузащитник | — | · | · | · | · | · |
| 23 | Mats Oliver BjerkanПолузащитник | — | · | · | · | · | · |
| 11 | Torbjorn AlsethПолузащитник | 30 | · | · | · | · | · |
| 20 | Йонас Эспен СодахлПолузащитник | 44 | · | · | · | · | · |
| 18 | Бент Кристиан ЙохансенПолузащитник | — | · | · | · | · | · |
| 24 | Лейф ЗахлПолузащитник | 39 | · | · | · | · | · |
| 8 | Адриан АндресенПолузащитник | 35 | · | · | · | · | · |
| 7 | Рунар СкиппервикПолузащитник | 45 | · | · | · | · | · |
| Нападающие | |||||||
| — | Jonas Bolkan NordliНападающий | 29 | · | · | · | · | · |
| 17 | Anders NytoftНападающий | 26 | · | · | · | · | · |
| 21 | Джонатан РиннеНападающий | 34 | · | · | · | · | · |
| 16 | Sindre OhrstrandНападающий | 33 | · | · | · | · | · |
| 20 | Горан ХосенНападающий | 37 | · | · | · | · | · |
| 11 | Томас РоннингНападающий | 45 | · | · | · | · | · |
| 10 | Торгейр ДахлеНападающий | 42 | · | · | · | · | · |
| 21 | Томас ДахлеНападающий | 44 | · | · | · | · | · |
| Прочие | |||||||
| — | Jonas Formo | — | · | · | · | · | · |
| — | Guillemot Francois Bernhard VennЗащитник | 22 | · | · | · | · | · |
| 18 | Ronaldo Pah Paul | — | · | · | · | · | · |
| 15 | Simen Nordskag | — | · | · | · | · | · |
| 8 | Oyvind Olav Dosvik Haugen | — | · | · | · | · | · |
| 18 | Jonas Hultgren Larsen | — | · | · | · | · | · |
| 13 | Isak Helberg Moen | — | · | · | · | · | · |
| 3 | Magne Simonsen | — | · | · | · | · | · |
| 22 | Vegard Ledal | — | · | · | · | · | · |
| — | Александер ХовдевикЗащитник | 33 | · | · | · | · | · |
| 23 | Martin Kusslid | — | · | · | · | · | · |
| 21 | Erik Aron Holmen | — | · | · | · | · | · |
| 18 | Stein Maximilian Hamnes Risberg | — | · | · | · | · | · |
| 12 | Kent Ove Woldmo HagenЗащитник | 30 | · | · | · | · | · |
| 8 | Brynjar Volden Snekvik | — | · | · | · | · | · |
| 17 | Ulrik Havnsund | — | · | · | · | · | · |
| 12 | Rune JohnsenЗащитник | — | · | · | · | · | · |
| 1 | Андре ТрондсетасЗащитник | 33 | · | · | · | · | · |
| — | Оле НаессЗащитник | 36 | · | · | · | · | · |
| 12 | Магнус УстадЗащитник | 45 | · | · | · | · | · |
Новости команды
Команда Леонида Слуцкого прервала затяжную серию без побед в чемпионате Китая28 июняАмир Галенои: «Иран — самая угнетенная команда на ЧМ-2026»16 июняГол в стиле Овечкина не спас "Монреаль" от разгрома. Команда русского таланта Демидова упустила победу над "Баффало"22 мая«Локомотив» в одном шаге от золотого дубля: лучшая команда страны отправила «Ак Барс» на край пропасти21 мая



