Питтсбург Пайрэтс
ВВНППИнформация
- Турнир
- MLB 2026, National League West
Ближайшие матчи
Милуоки Брюэрс19:1512 июл.Питтсбург ПайрэтсКливленд Гардианс02:1018 июл.Питтсбург ПайрэтсКливленд Гардианс23:1018 июл.Питтсбург ПайрэтсКливленд Гардианс20:4019 июл.Питтсбург ПайрэтсНью-Йорк Янкиз02:0521 июл.Питтсбург ПайрэтсНью-Йорк Янкиз02:0522 июл.Питтсбург ПайрэтсНью-Йорк Янкиз20:3522 июл.Питтсбург ПайрэтсПиттсбург Пайрэтс01:4025 июл.Чикаго КабсПиттсбург Пайрэтс01:4026 июл.Чикаго КабсПиттсбург Пайрэтс20:3526 июл.Чикаго КабсПиттсбург Пайрэтс01:4028 июл.Аризона ДаймондбэксПиттсбург Пайрэтс01:4029 июл.Аризона ДаймондбэксПиттсбург Пайрэтс19:3529 июл.Аризона ДаймондбэксЦинциннати Редс02:1031 июл.Питтсбург ПайрэтсЦинциннати Редс01:1001 авг.Питтсбург Пайрэтс
Последние матчи
Милуоки Брюэрс2:3заверш.Питтсбург ПайрэтсМилуоки Брюэрс6:7заверш.Питтсбург ПайрэтсМилуоки Брюэрс01:4011 июл.Питтсбург ПайрэтсАтланта Брэйвз10:5заверш.Питтсбург ПайрэтсАтланта Брэйвз3:0заверш.Питтсбург ПайрэтсАтланта Брэйвз4:12заверш.Питтсбург ПайрэтсПиттсбург Пайрэтс11:5заверш.Вашингтон НэшионалсПиттсбург Пайрэтс7:1заверш.Вашингтон НэшионалсПиттсбург Пайрэтс5:9заверш.Вашингтон НэшионалсПиттсбург Пайрэтс6:1заверш.Филадельфия ФиллисПиттсбург Пайрэтс6:10заверш.Филадельфия ФиллисПиттсбург Пайрэтс0:8заверш.Филадельфия ФиллисПиттсбург Пайрэтс11:7заверш.Филадельфия ФиллисЦинциннати Редс4:9заверш.Питтсбург ПайрэтсЦинциннати Редс9:7заверш.Питтсбург Пайрэтс
Турнирная таблица: MLB 2026, National League West
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лос-Анджелес Доджерс | 97 | 61 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 2 | Аризона Даймондбэкс | 96 | 49 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| 3 | Сан-Диего Падрес | 96 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 4 | Сан-Франциско Джайентс | 96 | 41 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| 5 | Колорадо Рокиз | 98 | 39 | 0 | 59 | 0 | 0 |
Состав и статистика
Все игроки →| # | Игрок | Возр | И | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие | |||||||
| — | Грэй Кессинджер3B | 28 | · | · | · | · | · |
| — | Cameron BarstadЦентровой | 25 | · | · | · | · | · |
| — | Ryan McCartySS | 27 | · | · | · | · | · |
| — | Leuris PaulinoPivot | 18 | · | · | · | · | · |
| 37 | Тайлер КаллиханLF | 26 | · | · | · | · | · |
| 24 | Марселл ОзунаDH | 35 | · | · | · | · | · |
| 29 | Райан О'ХарнRF | 32 | · | · | · | · | · |
| 46 | Мэйсон МонтгомериRP | 26 | · | · | · | · | · |
| 28 | Джейк МангумLF | 30 | · | · | · | · | · |
| 5 | Брэндон Лоув2B | 32 | · | · | · | · | · |
| 31 | Грегори СотоRP | 31 | · | · | · | · | · |
| 62 | Энтвон КеллиSP | 22 | · | · | · | · | · |
| 36 | Бубба ЧандлерSP | 23 | · | · | · | · | · |
| 43 | Рафаэль ФлоресЦентровой | 25 | · | · | · | · | · |
| 49 | Йоан РамиресRP | 31 | · | · | · | · | · |
| 35 | Брэкстон ЭшкрафтSP | 26 | · | · | · | · | · |
| 25 | Билли КукRF | 27 | · | · | · | · | · |
| 60 | Деннис СантанаRP | 30 | · | · | · | · | · |
| 72 | Исаак МаттсонRP | 30 | · | · | · | · | · |
| 53 | Томас ХаррингтонSP | 25 | · | · | · | · | · |
| 30 | Поль СкенесSP | 24 | · | · | · | · | · |
| 77 | Джош ПаласиосRF | 30 | · | · | · | · | · |
| 55 | Эсмерлин ВальдезRF | 22 | · | · | · | · | · |
| 76 | Jack BranniganSS | 25 | · | · | · | · | · |
| 19 | Джаред ТриолоSS | 28 | · | · | · | · | · |
| 32 | Генри ДэвисЦентровой | 26 | · | · | · | · | · |
| 17 | Джаред ДжонсSP | 24 | · | · | · | · | · |
| 50 | Кармен МлоджинскиRP | 27 | · | · | · | · | · |
| 3 | Ник Гонсалес3B | 27 | · | · | · | · | · |
| 10 | Брайан РейнольдсLF | 31 | · | · | · | · | · |
| 23 | Митч КеллерSP | 30 | · | · | · | · | · |
