По периодам0:10:4
Ход матча
1-й тайм0 : 1
5′
Martin
Parker
16′
2-й тайм0 : 4
48′
49′
Jonathan
51′
Quinones
54′
Alvarez
57′
77′
Zendejas
Ostrak
81′
Nerwinski
84′
Lowen
85′
Статистика
61Владение, %39
75Атаки105
34Опасные атаки36
4Удары в створ8
8Удары мимо5
1Угловые2
4Жёлтые карточки1
0Красные карточки0
9Замены9
0Пенальти0
Информация о матче
СудьяSelvin Brown
СтадионEnergizer Park, St. Louis, MO
Вместимость22 423
ТренерыБрэдли Карнелл — Андре Жардин
Турнирная таблица: Leagues Cup 2026, MLS
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Масатлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Атлас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Атлетико Сан-Луис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Чивас Гвадалахара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Клуб Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Крус Асуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Монтеррей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Пачука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Шарлотт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Чикаго Файр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Некакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Пуэбла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Тихуана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Коламбус Крю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Толука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Цинциннати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Даллас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Хуарес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Интер Майами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Лос-Анджелес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Миннесота Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Нэшвилл СК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Нью-Йорк Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Орландо Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Филадельфия Юнион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Портленд Тимберс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | УНАМ Пумас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Керетаро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Реал Солт Лейк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сан-Диего ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сиэтл Саундерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | УАНЛ Тигрес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ванкувер Уайткэпс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф