По периодам1:12:3
Ход матча
1-й тайм1 : 1
31′
Evander (Valenzuela)
Arteaga
33′
Canales (Medina)
45′
2-й тайм2 : 4
46′
KamaraSergio Santos
56′
Orellano (Evander)
OcamposMedina
68′
RodriguezAmbriz
75′
77′
HadebeValenzuela
79′
Miazga
86′
SmithOrellano
Ocampos
87′
90′
Bucha
MoxicaCorona
89′
90′
Bucha (Evander)
Berterame (Moxica)
90+4′
95′
PowellYedlin
Статистика
59Владение, %41
91Атаки70
34Опасные атаки26
5Удары в створ5
6Удары мимо6
9Удары всего7
2Угловые4
12Фолы8
2Жёлтые карточки1
0Красные карточки0
0Офсайды3
2Сейвы3
3Замены4
0Пенальти0
2Заблок. удары4
Информация о матче
СудьяKatia García
СтадионTQL Stadium, Cincinnati, OH
Вместимость26 000
ТренерыДоменек Торрент Фонт — Пат Нуунан
Турнирная таблица — Leagues Cup 2026, MLS
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Масатлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Атлас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Атлетико Сан-Луис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Чивас Гвадалахара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Клуб Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Крус Асуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Монтеррей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Пачука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Шарлотт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Чикаго Файр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Некакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Пуэбла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Тихуана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Коламбус Крю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Толука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Цинциннати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Даллас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Хуарес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Интер Майами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Лос-Анджелес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Миннесота Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Нэшвилл СК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Нью-Йорк Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Орландо Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Филадельфия Юнион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Портленд Тимберс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | УНАМ Пумас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Керетаро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Реал Солт Лейк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сан-Диего ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сиэтл Саундерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | УАНЛ Тигрес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ванкувер Уайткэпс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф