По периодам1:11:2
Ход матча
1-й тайм1 : 1
19′
Гол
21′
Гол
33′
42′
45+1′
2-й тайм1 : 2
81′
90+4′
Гол
Статистика
105Атаки99
66Опасные атаки54
2Удары в створ2
2Удары мимо0
6Угловые4
2Жёлтые карточки2
0Красные карточки0
3Замены5
0Пенальти0
Информация о матче
СтадионKarasai Stadium, Petropavl
Вместимость11 000
ТренерыАли Алиев
Турнирная таблица: Premier League 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Ордабасы | 16 | 12 | 4 | 0 | +19 | 40 |
| 2 | Кайрат Алма-Ата | 18 | 11 | 6 | 1 | +22 | 39 |
| 3 | Окжептес Кокшетау | 16 | 7 | 6 | 3 | 0 | 27 |
| 4 | ФК Элимай Серней | 16 | 7 | 5 | 4 | +5 | 26 |
| 5 | ФК Астана | 16 | 7 | 5 | 4 | +5 | 26 |
| 6 | ФК Актобе | 16 | 7 | 4 | 5 | +5 | 25 |
| 7 | Улытау | 16 | 6 | 5 | 5 | -2 | 23 |
| 8 | ФК Атырау | 16 | 3 | 9 | 4 | -1 | 18 |
| 9 | Жетысу | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 |
| 10 | ФК Женис | 16 | 4 | 6 | 6 | -6 | 18 |
| 10 | Кайсар Кызылорда | 17 | 3 | 9 | 5 | -6 | 18 |
| 12 | Кызыл-Жар | 17 | 4 | 3 | 10 | -8 | 15 |
| 13 | Тобол Костанай | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 |
| 14 | ФК Каский Актау | 16 | 4 | 2 | 10 | -8 | 14 |
| 15 | FC Altai Semey | 16 | 2 | 7 | 7 | -7 | 13 |
| 16 | Иртыш Павлодар | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Champions League QualificationConference League QualificationВылет