По периодам2:13:1
Ход матча
1-й тайм2 : 1
Rossi
12′
32′
Gazdag
Rossi
43′
2-й тайм3 : 1
Zawadzki
49′
Hernandez
53′
66′
AdeniranUhre
67′
BuenoFlach
66′
Jean JacquesMcGlynn
76′
MbaizoHarriel
MatanRossi
90′
ChambostRamirez
90′
AmundsenArfsten
90′
90+1′
Bueno
91′
RafanelloBedoya
Статистика
55Владение, %45
111Атаки97
49Опасные атаки41
3Удары в створ3
7Удары мимо5
9Удары всего7
2Угловые7
7Фолы11
1Жёлтые карточки1
0Красные карточки0
0Офсайды1
2Сейвы2
3Замены5
0Пенальти0
1Заблок. удары0
Информация о матче
СудьяArmando Villarreal
СтадионScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OH
Вместимость20 371
ТренерыВильфрид Нанси — Джим Куртин
Форма команд
Коламбус КрюНВВВП
VSФиладельфия ЮнионНВВНВ
Очные встречи
Коламбус Крю1-1заверш.Филадельфия ЮнионФиладельфия Юнион4-1заверш.Коламбус КрюКоламбус Крю0-0заверш.Филадельфия ЮнионФиладельфия Юнион1-0заверш.Коламбус КрюФиладельфия Юнион3-0заверш.Коламбус КрюФиладельфия Юнион1-0заверш.Коламбус КрюКоламбус Крю0-0заверш.Филадельфия ЮнионКоламбус Крю2-1заверш.Филадельфия ЮнионКоламбус Крю1-0заверш.Филадельфия ЮнионКоламбус Крю2-0заверш.Филадельфия Юнион
Турнирная таблица: Leagues Cup 2026, MLS
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Масатлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Атлас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Атлетико Сан-Луис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Чивас Гвадалахара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Клуб Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Крус Асуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Монтеррей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Пачука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Шарлотт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Чикаго Файр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Некакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Пуэбла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Тихуана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Коламбус Крю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Толука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Цинциннати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Даллас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Хуарес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Интер Майами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Лос-Анджелес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Миннесота Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Нэшвилл СК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Нью-Йорк Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Орландо Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Филадельфия Юнион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Портленд Тимберс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | УНАМ Пумас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Керетаро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Реал Солт Лейк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сан-Диего ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сиэтл Саундерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | УАНЛ Тигрес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ванкувер Уайткэпс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф
Составы
Коламбус Крю3-4-2-1
Запас
Филадельфия Юнион4-1-2-1-2
Запас