Профиль
- Позиция
- Нападающий
- Возраст
- 31 год
- Дата рождения
- 12.12.1994
- Гражданство
- Англия
- Рост
- 178 см
- Вес
- 69 кг
- Нога
- Левая
Статистика
9Матчи
719Минуты
1Голы (шайбы)
4Жёлтые
Карьера в клубах
- Сейчас
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Бромли | Англия - Кубок ФА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2025/2026 | Бромли | Англия - Кубок Футбольной лиги | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 |
| 2024/2025 | Нортгемптон | Англия - Кубок ФА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2024/2025 | Нортгемптон | Англия - Кубок Футбольной лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2023/2024 | Нортгемптон | Англия - Кубок ФА | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2023/2024 | Нортгемптон | Англия - Кубок Футбольной лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2022/2023 | Нортгемптон | Англия - Кубок ФА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2022/2023 | Нортгемптон | Англия - Кубок Футбольной лиги | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| За карьеру | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 719 | ||
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англия - Кубок Футбольной лиги | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 359 |
| Англия - Кубок ФА | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 360 |