Профиль
- Позиция
- Полузащитник
- Возраст
- 44 года
- Дата рождения
- 20.05.1982
- Гражданство
- Ирландия
- Рост
- 168 см
- Вес
- 71 кг
- Нога
- Левая
- Стоимость
- €2 млн
Статистика
8Матчи
395Минуты
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Ньюкасл Джетс | Австралия - А-Лига | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 2016/2017 | Ирландия | Европа - Чемпионат мира - Отбор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 2015/2016 | Ирландия | Евро 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| За карьеру | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | ||
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия - А-Лига | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 212 |
| Европа - Чемпионат мира - Отбор | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 164 |
| Евро 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Последние матчи
Ньюкасл Джетс2-1заверш.Мельбурн СитиБрисбен Роар1-0заверш.Ньюкасл ДжетсАделаида Юнайтед0-3заверш.Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс2-1заверш.Перт ГлориНьюкасл Джетс1-1заверш.Мельбурн ВикториАвстрия0-1заверш.ИрландияМолдавия1-3заверш.ИрландияИрландия1-0заверш.ГрузияСербия2-2заверш.ИрландияФранция2-1заверш.Ирландия