По периодам0:11:4
Ход матча
1-й период0 : 1
8′
Gross
15′
Mitoma
2-й период1 : 4
Dawson
17′
18′
Milner
19′
Enciso
46′
Estupinan
51′
March
55′
March
HwangSilva
55′
56′
VeltmanMilner
57′
Joao PedroWelbeck
SarabiaJoao Gomes
56′
60′
Estupinan
Hwang
61′
Hwang
63′
64′
Joao Pedro
66′
FergusonEnciso
GomesDawson
71′
Matheus Luiz
76′
80′
DahoudGross
81′
LallanaMitoma
Kilman
88′
BuenoAit Nouri
86′
Matheus Luiz
90+5′
90+5′
Webster
Статистика
45Владение, %55
110Атаки91
48Опасные атаки43
5Удары в створ8
11Удары мимо8
7Удары всего6
5Угловые3
7Фолы5
4Жёлтые карточки6
1Красные карточки0
4Офсайды7
2Сейвы2
4Замены5
0Пенальти0
1Заблок. удары2
Информация о матче
СудьяAndy Madley
СтадионМолинью Стэдиум, Wolverhampton
Вместимость31 750
ТренерыГари О’Нил — Роберто Де Зерби
Турнирная таблица — Premier League
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борнмут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Арсенал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Астон Вилла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Брентфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Брайтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Челси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ковентри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Кристал Пэлас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Эвертон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Фулхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Халл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ипсвич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Лидс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ливерпуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ман Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ман Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ньюкасл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ноттингем Форест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сандерленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Тоттенхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига чемпионовUEFA Europa LeagueВылет