По периодам1:33:6
Ход матча
1-й период1 : 3
23′
Diaz (Alexander-Arnold)
31′
Gakpo
36′
Mac Allister
Maddison
41′
45+1′
Szoboszlai (Salah)
2-й период3 : 6
52′
Szoboszlai
54′
Salah
BergvallSarr
58′
JohnsonMaddison
58′
61′
Salah (Szoboszlai)
68′
JotaGakpo
68′
JonesMac Allister
Kulusevski (Solanke)
72′
Bergvall
79′
WernerSon
82′
Solanke (Johnson)
83′
85′
Diaz (Salah)
86′
NunezSalah
87′
ElliottDiaz
Статистика
53Владение, %47
82Атаки102
43Опасные атаки50
5Удары в створ12
4Удары мимо12
8Удары всего19
7Угловые5
7Фолы9
1Жёлтые карточки2
0Красные карточки0
4Офсайды4
5Сейвы2
3Замены4
0Пенальти0
1Заблок. удары6
Информация о матче
СудьяSamuel Barrott
СтадионСтадион Тоттенхэм Хотспур, London
Вместимость60 463
ТренерыАнж Постекоглу — Арне Слот
Турнирная таблица — Premier League
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борнмут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Арсенал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Астон Вилла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Брентфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Брайтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Челси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ковентри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Кристал Пэлас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Эвертон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Фулхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Халл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ипсвич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Лидс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ливерпуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ман Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ман Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ньюкасл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ноттингем Форест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сандерленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Тоттенхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига чемпионовUEFA Europa LeagueВылет