По периодам0:11:2
Ход матча
1-й период0 : 1
15′
AraiAraki
Shibato
19′
31′
Ohashi
2-й период1 : 2
ShimodaShibato
46′
Shimoda
54′
55′
Mitsuta
SuzukiShoji
58′
NaFujimoto
58′
Dresevic
71′
ArakiSento
73′
DukeFujio
80′
Гол
82′
87′
KoshimichiMatsumoto
Oh
90′
Статистика
40Владение, %60
86Атаки122
26Опасные атаки52
1Удары в створ4
6Удары мимо11
3Удары всего8
2Угловые4
19Фолы7
4Жёлтые карточки0
0Красные карточки0
1Офсайды2
1Сейвы1
5Замены2
0Пенальти1
0Заблок. удары1
Информация о матче
СудьяKoei Koya
СтадионMachida Stadium, Tokyo
Вместимость10 328
ТренерыGo Kuroda — Майкл Скиббе
Турнирная таблица — J1 League 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ависпа Фукуока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сересо Осака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Фаджиано Окаяма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Токио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Гамба Осака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Касима Антлерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Касива Рейсол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Кавасаки Фронтале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Киото Санга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Матида Зельвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Мито Холлихок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Нагоя Грампус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Санфречче Хиросима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Симидзу С-Палс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Токио Верди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Урава Ред Даймондс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | В-Варен Нагасаки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Виссел Кобе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Иокогама Ф-Маринос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League EliteВылет