По периодам0:01:1
Ход матча
2-й период1 : 1
ShojiSekigawa
45+2′
MatsumuraHirose
46′
54′
Koga
ChinenKakita
61′
DoiNakama
62′
70′
ToshimaYamada
70′
KoyamatsuYamada
75′
Takamine
77′
Hosoya
76′
MitsumaruTsuchiya
FunabashiHiguchi
79′
Diego Pituca
87′
89′
Rodrigues
89′
MutoHosoya
89′
SentoShiihashi
Статистика
54Владение, %46
85Атаки99
35Опасные атаки44
4Удары в створ2
6Удары мимо10
7Удары всего11
2Угловые9
14Фолы13
0Жёлтые карточки3
0Красные карточки0
2Офсайды2
4Сейвы3
5Замены5
1Пенальти0
2Заблок. удары1
Информация о матче
СудьяRyo Tanimoto
СтадионКашима соккер, Kashima
Вместимость40 728
ТренерыDaiki Iwamasa — Masami Ihara
Турнирная таблица — J1 League 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ависпа Фукуока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сересо Осака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Фаджиано Окаяма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Токио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Гамба Осака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Касима Антлерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Касива Рейсол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Кавасаки Фронтале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Киото Санга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Матида Зельвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Мито Холлихок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Нагоя Грампус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Санфречче Хиросима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Симидзу С-Палс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Токио Верди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Урава Ред Даймондс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | В-Варен Нагасаки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Виссел Кобе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Иокогама Ф-Маринос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League EliteВылет