По периодам1:05:0
Ход матча
1-й период1 : 0
Philogene-Bidace
21′
2-й период5 : 0
Philogene-Bidace (Hirst)
51′
54′
McGuinness
Hirst
61′
62′
SoumareMatos
62′
HamerBarry
62′
CampbellCannon
63′
ChongBrooks
NunezCajuste
63′
SzmodicsAkpom
63′
Philogene-Bidace (Furlong)
68′
ClarkePhilogene-Bidace
71′
WalleMcAteer
71′
AzonHirst
71′
Clarke
78′
83′
SerikiGodfrey
90′
Tanganga
Статистика
47Владение, %53
61Атаки126
32Опасные атаки60
11Удары в створ2
10Удары мимо8
15Удары всего7
3Угловые5
10Фолы14
0Жёлтые карточки2
0Красные карточки0
1Офсайды0
2Сейвы6
5Замены5
0Пенальти0
2Заблок. удары1
Информация о матче
СудьяFarai Hallam
СтадионПортмэн Роад Стэдиум, Ipswich
Вместимость30 017
ТренерыКьеран МакКенна — Ruben Selles
Турнирная таблица — Championship 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бирмингем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Блэкберн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Болтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Бристоль Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Бернли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Кардифф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Чарльтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Дерби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Линкольн Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Мидлсбро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Миллуолл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Норвич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Портсмут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Престон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | КПР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Шефф Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Суонси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Уотфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вест Бромвич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вест Хэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вулверхэмптон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Рексем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Саутгемптон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Повышение в классеPromotion PlayoffsВылет