По периодам1:13:1
Ход матча
1-й период1 : 1
Solanke
25′
37′
Veltman
Zabarnyi
41′
45+2′
Kerkez
2-й период3 : 1
45+3′
Gilmour
46′
Mitoma
46′
MitomaBuonanotte
46′
FatiFerguson
63′
PedroWelbeck
SemenyoKluivert
63′
OuattaraTavernier
63′
75′
Dunk
73′
BalebaDahoud
77′
Mitoma
TraoreChristie
82′
BrooksBilling
82′
SenesiKelly
83′
Brooks
89′
87′
LampteyAdingra
Senesi
90+6′
Статистика
62Владение, %38
81Атаки96
33Опасные атаки40
4Удары в створ4
9Удары мимо8
8Удары всего6
4Угловые4
12Фолы15
3Жёлтые карточки3
0Красные карточки0
1Офсайды1
2Сейвы3
5Замены5
0Пенальти0
5Заблок. удары4
Информация о матче
СудьяJohn Brooks
СтадионАмерикан Экспресс Коммьюнити Стэдиум, Falmer
Вместимость31 876
ТренерыРоберто Де Зерби — Андони Ираола
Турнирная таблица — Premier League
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борнмут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Арсенал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Астон Вилла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Брентфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Брайтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Челси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ковентри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Кристал Пэлас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Эвертон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Фулхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Халл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ипсвич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Лидс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ливерпуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ман Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ман Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ньюкасл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ноттингем Форест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сандерленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Тоттенхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига чемпионовUEFA Europa LeagueВылет