По периодам1:13:1
Ход матча
1-я четверть1 : 1
Whittaker
6′
42′
HoggPearson
45+6′
Helik
2-я четверть3 : 1
Mumba
73′
Hardie
76′
77′
JonesDiarra
77′
JacksonThomas
84′
HarrattKoroma
Edwards
88′
ButcherRandell
85′
WaineHardie
89′
AzazWright
89′
WrightMumba
90+3′
Статистика
52Владение, %48
69Атаки87
19Опасные атаки45
7Удары в створ3
7Удары мимо10
10Удары всего11
2Угловые11
9Фолы16
1Жёлтые карточки0
0Красные карточки0
1Офсайды2
4Сейвы5
4Замены4
0Пенальти0
3Заблок. удары3
Информация о матче
СудьяMatt Donohue
СтадионХоум Парк, Plymouth
Вместимость18 173
ТренерыСтивен Шумахер — Нил Варнок
Турнирная таблица — Championship 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бирмингем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Блэкберн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Болтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Бристоль Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Бернли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Кардифф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Чарльтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Дерби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Линкольн Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Мидлсбро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Миллуолл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Норвич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Портсмут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Престон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | КПР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Шефф Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Суонси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Уотфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вест Бромвич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вест Хэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вулверхэмптон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Рексем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Саутгемптон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Повышение в классеPromotion PlayoffsВылет