По периодам1:03:0
Ход матча
1-я четверть1 : 0
Calvert-Lewin (Iwobi)
11′
2-я четверть3 : 0
62′
62′
Gordon
64′
68′
Guehi
68′
Schlupp
Tarkowski
69′
71′
Zaha
Gray
71′
73′
75′
78′
Maupay for CalvertLewin
79′
80′
Mateta
McNeil (Iwobi)
85′
86′
87′
Garner
90+2′
Статистика
46Владение, %54
110Атаки75
45Опасные атаки30
6Удары в створ2
5Удары мимо6
6Удары всего5
3Угловые4
15Фолы15
3Жёлтые карточки4
0Красные карточки0
1Офсайды2
2Сейвы2
5Замены3
0Пенальти0
2Заблок. удары3
Информация о матче
СудьяSimon Hooper
СтадионГудисон Парк, Liverpool
Вместимость39 572
ТренерыФрэнк Лэмпард — Патрик Виейра
Турнирная таблица — Premier League
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борнмут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Арсенал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Астон Вилла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Брентфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Брайтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Челси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ковентри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Кристал Пэлас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Эвертон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Фулхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Халл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ипсвич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Лидс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ливерпуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ман Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ман Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ньюкасл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ноттингем Форест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сандерленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Тоттенхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига чемпионовUEFA Europa LeagueВылет