По периодам1:01:0
Ход матча
1-й иннинг1 : 0
Azaz (Larin)
25′
2-й иннинг1 : 0
27′
Ben Slimane
37′
Stacey
41′
Fisher
46′
MattssonField
Downes
48′
60′
MundleSmith
BraggDownes
65′
69′
Mattsson
73′
GibbsStacey
CharlesJander
74′
FellowsEdozie
74′
Harwood-Bellis
82′
Azaz
84′
87′
WrightAhmed
86′
ForsonBen Slimane
WoodGordon
89′
90+6′
Статистика
43Владение, %57
66Атаки82
44Опасные атаки55
2Удары в створ6
7Удары мимо8
4Удары всего9
5Угловые6
0Фолы0
4Жёлтые карточки4
0Красные карточки0
3Офсайды0
0Сейвы0
4Замены5
0Пенальти0
3Заблок. удары3
Информация о матче
СудьяLewis Smith
СтадионСент-Мэри, Southampton
Вместимость32 384
ТренерыTonda Eckert — Филипп Клемент
Турнирная таблица — Championship 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бирмингем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Блэкберн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Болтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Бристоль Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Бернли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Кардифф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Чарльтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Дерби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Линкольн Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Мидлсбро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Миллуолл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Норвич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Портсмут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Престон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | КПР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Шефф Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Суонси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Уотфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вест Бромвич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вест Хэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вулверхэмптон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Рексем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Саутгемптон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Повышение в классеPromotion PlayoffsВылет