По периодам0:00:0
Ход матча
2-й иннинг0 : 0
Tashiro
4′
Konno
33′
58′
KiyotakeNakahara
ZahediWellington
60′
KanamoriIwasaki
60′
71′
SakaiyaKubo
SatoKonno
71′
71′
Marcelo RyanTogashi
79′
Sakaiya
Miya
84′
KamekawaOda
82′
81′
TerayamaSlivka
MatsuokaShigemi
82′
81′
Jaja SilvaHino
Статистика
53Владение, %47
78Атаки86
47Опасные атаки53
2Удары в створ3
3Удары мимо6
4Удары всего8
4Угловые5
11Фолы14
1Жёлтые карточки3
0Красные карточки0
3Сейвы2
5Замены5
0Пенальти0
1Заблок. удары1
Информация о матче
СудьяAbdulhadi Alasmar Al-Ruaile
СтадионЭкимае Реал Эстейт, Tosu
Вместимость24 130
ТренерыKosuke Kitani — Сигетоши Хасебе
Турнирная таблица — J1 League 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ависпа Фукуока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сересо Осака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Фаджиано Окаяма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Токио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Гамба Осака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Касима Антлерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Касива Рейсол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Кавасаки Фронтале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Киото Санга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Матида Зельвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Мито Холлихок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Нагоя Грампус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Санфречче Хиросима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Симидзу С-Палс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Токио Верди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Урава Ред Даймондс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | В-Варен Нагасаки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Виссел Кобе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Иокогама Ф-Маринос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League EliteВылет