По периодам1:02:1
Ход матча
1-й иннинг1 : 0
Gale
8′
2-й иннинг2 : 1
Kosylo
29′
45+2′
Price
46′
PollockPrice
Crawford
48′
59′
DonawaStewart
Osborne
61′
59′
HallWaldron
KnowlesGale
62′
WardKosylo
62′
70′
Byrne
72′
Roberts
MarriottOsborne
71′
75′
Donawa
81′
OkaforLilly
WeaverReddin
81′
CrankshawKirk
81′
90+6′
Очко
Статистика
51Владение, %49
94Атаки103
74Опасные атаки45
2Удары в створ3
6Удары мимо4
7Угловые8
2Жёлтые карточки4
0Красные карточки0
5Замены4
0Пенальти0
Информация о матче
СудьяGreg Rollason
СтадионМосс Лэйн, Altrincham
Вместимость6 085
ТренерыФил Паркинсон — Гэвин Коуэн
Коэффициенты
| Букмекер | П1 | X | П2 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.02 | 16 | 58 |
Тотал 2.5Б 13М 1.01
Фора -2.591.04
Коэффициенты обновляются автоматически. 18+. Играйте ответственно.
Форма команд
ОлтрингемВВПНП
VSБрэклиПВВПН
Очные встречи
Турнирная таблица — National League 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АФК Файлд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Олдершот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Олтрингем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Барроу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Борэм Вуд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Бостон Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Карлайл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Истли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Галифакс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Форест Грин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Гейтсхед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Харрогейт Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Хартлпул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Хорнчерч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Киддерминстер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сканторп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Солихалл Мурс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Саутенд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Саттон Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Тамуорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Уелдстоун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Уокинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Уэртинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Йовил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повышение в классеPromotion PlayoffsQualification PlayoffsВылет
Составы
Олтрингем
Запас
Брэкли
Запас
