По периодам2:03:2
Ход матча
1-й иннинг2 : 0
Pearce
17′
Coccaro
27′
2-й иннинг3 : 2
PietteSaliba
48′
49′
AguilaCruz
OpokuCoccaro
59′
RuanDoody
60′
SosaAlvarez
62′
LassiterPearce
62′
IbrahimMartinez
68′
70′
NajeraLamonge
72′
GaldamesKlimowicz
73′
PhillipeVitinho
77′
Boli
Ibrahim
82′
80′
Leo BonatiniBoli
87′
87′
85′
DammGuemez
Choiniere
90+3′
90+13′
Damm
Статистика
43Владение, %57
78Атаки75
36Опасные атаки33
3Удары в створ4
6Удары мимо7
10Удары всего15
4Угловые1
14Фолы11
2Жёлтые карточки1
0Красные карточки0
1Офсайды0
5Сейвы4
6Замены6
1Пенальти2
2Заблок. удары3
Информация о матче
СудьяJuan Gabriel Calderon Perez
СтадионСтад Сапуто, Montreal, QC
Вместимость20 341
ТренерыЛорент Куртоис — Доменек Торрент Фонт
Турнирная таблица — Leagues Cup 2026, MLS
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Масатлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Атлас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Атлетико Сан-Луис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Чивас Гвадалахара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Клуб Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Крус Асуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Монтеррей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Пачука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Шарлотт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Чикаго Файр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Некакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Пуэбла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Тихуана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Коламбус Крю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Толука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Цинциннати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Даллас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Хуарес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Интер Майами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Лос-Анджелес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Миннесота Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Нэшвилл СК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Нью-Йорк Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Орландо Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Филадельфия Юнион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Портленд Тимберс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | УНАМ Пумас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Керетаро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Реал Солт Лейк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сан-Диего ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сиэтл Саундерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | УАНЛ Тигрес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ванкувер Уайткэпс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф