По периодам0:03:0
Ход матча
2-й иннинг3 : 0
7′
Fernandes
16′
NittaOda
Cavric (Suzuki)
48′
Nono (Higuchi)
55′
58′
64′
IshibashiOta
Ceara (Nono)
68′
72′
WatanabeNitta
73′
OkunoFernandes
73′
SuzukiFujii
MatsumuraCavric
79′
ChinenElber
85′
TsukuiHiguchi
86′
TagawaCeara
85′
90+1′
BrenerSuzuki
90+3′
Статистика
52Владение, %48
109Атаки76
50Опасные атаки34
9Удары в створ4
12Удары мимо6
16Удары всего8
8Угловые3
8Фолы14
0Жёлтые карточки3
0Красные карточки0
3Офсайды1
5Сейвы8
5Замены5
0Пенальти0
3Заблок. удары1
Информация о матче
СудьяAkihiko Ikeuchi
СтадионКашима соккер, Kashima
Вместимость40 728
ТренерыТору Оники — Сатоши Ямагучи
Турнирная таблица — J1 League 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ависпа Фукуока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сересо Осака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Фаджиано Окаяма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Токио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Гамба Осака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Касима Антлерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Касива Рейсол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Кавасаки Фронтале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Киото Санга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Матида Зельвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Мито Холлихок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Нагоя Грампус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Санфречче Хиросима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Симидзу С-Палс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Токио Верди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Урава Ред Даймондс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | В-Варен Нагасаки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Виссел Кобе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Иокогама Ф-Маринос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League EliteВылет