По периодам2:14:43:5
Ход матча
1-й иннинг2 : 1
Messi
9′
16′
Burgess
37′
Quignon
45′
Kamungo
2-й иннинг6 : 5
60′
AnsahKamungo
60′
ArriolaObrian
63′
Velasco
Cremaschi
65′
CremaschiGomez
65′
68′
Taylor
70′
PomykalLletget
Busquets
74′
RobinsonYedlin
76′
CampanaMartinez
76′
78′
TwumasiGeovane Jesus
78′
NtsabelengVelasco
Farfan
81′
Messi
85′
Статистика
38Владение, %62
79Атаки109
39Опасные атаки51
1Удары в створ1
8Удары мимо9
1Угловые1
1Жёлтые карточки1
0Красные карточки0
5Замены3
0Пенальти0
Информация о матче
СудьяCesar Arturo Ramos
СтадионПицца Хут Парк, Frisco, TX
Вместимость20 500
ТренерыНико Эстевес — Херардо Мартино
Турнирная таблица — Leagues Cup 2026, MLS
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Масатлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Атлас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Атлетико Сан-Луис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Чивас Гвадалахара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Клуб Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Крус Асуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Монтеррей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Пачука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Шарлотт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Чикаго Файр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Некакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Пуэбла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Тихуана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Коламбус Крю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Толука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Цинциннати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Даллас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Хуарес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Интер Майами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Лос-Анджелес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Миннесота Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Нэшвилл СК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Нью-Йорк Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Орландо Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Филадельфия Юнион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Портленд Тимберс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | УНАМ Пумас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Керетаро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Реал Солт Лейк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сан-Диего ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сиэтл Саундерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | УАНЛ Тигрес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ванкувер Уайткэпс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф