По периодам1:11:1
Ход матча
1-й иннинг1 : 1
Armstrong (Stewart)
7′
Stewart
15′
22′
Forsyth
FellowsStewart
30′
32′
Travis
33′
Johnston
40′
Agyemang (Weimann)
2-й иннинг1 : 1
DownsScienza
59′
62′
Weimann
69′
BrewsterClark
68′
AdamsOzoh
DownesCharles
79′
79′
WardWeimann
79′
JacksonAgyemang
AzazFraser
79′
Downes
85′
85′
SalvesenMorris
Статистика
37Владение, %63
89Атаки114
47Опасные атаки55
6Удары в створ7
4Удары мимо8
9Удары всего12
3Угловые5
11Фолы5
4Жёлтые карточки2
0Красные карточки0
1Офсайды2
7Сейвы4
5Замены4
0Пенальти0
0Заблок. удары3
Информация о матче
СудьяOliver Langford
СтадионПрайд Парк Стэдиум, Derby
Вместимость33 597
ТренерыJohn Eustace — Уильям Тем Не Менее
Турнирная таблица — Championship 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бирмингем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Блэкберн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Болтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Бристоль Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Бернли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Кардифф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Чарльтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Дерби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Линкольн Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Мидлсбро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Миллуолл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Норвич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Портсмут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Престон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | КПР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Шефф Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Суонси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Уотфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вест Бромвич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вест Хэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вулверхэмптон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Рексем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Саутгемптон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Повышение в классеPromotion PlayoffsВылет