По периодам0:02:0
Ход матча
2-й иннинг2 : 0
Hedges
8′
35′
Hevertton
Travis
38′
45+2′
Varane
46′
AshbyHevertton
CantwellPickering
46′
46′
MadsenDembele
Travis
53′
59′
Cook
Batth
63′
GueyeOhashi
64′
70′
AndersenSaito
74′
CelarFrey
RankinCostello
76′
BuckleyTravis
76′
CozierDuberry
76′
80′
BennieField
Dolan
88′
Статистика
65Владение, %35
141Атаки76
55Опасные атаки26
7Удары в створ2
8Удары мимо4
13Удары всего4
8Угловые2
14Фолы10
3Жёлтые карточки2
0Красные карточки1
0Офсайды1
1Сейвы9
5Замены5
0Пенальти0
3Заблок. удары3
Информация о матче
СудьяCraig Pawson
СтадионИвуд Парк, Blackburn
Вместимость31 367
ТренерыJohn Eustace — Марти Сифуэнтес Корвильо
Турнирная таблица — Championship 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бирмингем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Блэкберн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Болтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Бристоль Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Бернли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Кардифф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Чарльтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Дерби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Линкольн Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Мидлсбро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Миллуолл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Норвич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Портсмут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Престон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | КПР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Шефф Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Суонси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Уотфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вест Бромвич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вест Хэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вулверхэмптон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Рексем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Саутгемптон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Повышение в классеPromotion PlayoffsВылет