По периодам0:00:3
Ход матча
2-й иннинг0 : 3
5′
DresevicNakayama
33′
MochizukiShoji
51′
Fujimoto
IwasakiKanamori
53′
56′
Tashiro
KamekawaOda
59′
68′
Na
73′
ErikNa
ZahediDouglas Grolli
74′
73′
DukeOh
HiratsukaMatsuoka
73′
73′
SomaNakashima
ShigemiKonno
73′
InoueMiya
84′
88′
SentoShimoda
Статистика
45Владение, %55
100Атаки92
32Опасные атаки44
3Удары в створ5
8Удары мимо3
6Удары всего7
1Угловые2
6Фолы11
0Жёлтые карточки0
0Красные карточки0
2Офсайды0
2Сейвы1
6Замены6
0Пенальти0
2Заблок. удары0
Информация о матче
СудьяYudai Yamamoto
СтадионСтадион Левел5, Fukuoka
Вместимость22 331
ТренерыСигетоши Хасебе — Go Kuroda
Турнирная таблица — J1 League 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ависпа Фукуока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сересо Осака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Фаджиано Окаяма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Токио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Гамба Осака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Касима Антлерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Касива Рейсол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Кавасаки Фронтале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ФК Киото Санга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Матида Зельвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Мито Холлихок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Нагоя Грампус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Санфречче Хиросима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Симидзу С-Палс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Токио Верди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Урава Ред Даймондс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | В-Варен Нагасаки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Виссел Кобе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Иокогама Ф-Маринос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League EliteВылет